Koko-opas 2XL-9XL

 

T-paidat, neuleet, ja ulkotakit:

Koko 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL
Rinnanympärys, cm (C) 121-128 129-135 136-141 142-147 148-153 154-159 160-165 166-171
Vyötärönympärys, cm (D) 113-121 122-130 131-139 140-148 149-154 155-160 161-166 167-171

Kauluspaidat:

Kauluspaidat Regular fit: 

Koko 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL
Kauluskoko, cm (A) 47 49 51 53 55 55.5 56 56.5
Rinnan ympärys, cm (C) 134 142 150 156 162 168 174 180
Vyötarön ympärys, cm (D) 131 140 148 154 160 166 172 178
Selän pituus 89 89 91 91 93 93 95 95

Hihan pituus

68 68 69 69 70 70 70 70

Kauluspaidat Tailored fit: 

Koko 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL
Kauluskoko, cm (A) 47 49 51 53 55 55.5 56 56.5
Rinnan ympärys, cm (C) 132 140 148 154 160 166 172 178
Vyötarön ympärys, cm (D) 125 134 143 149 155 161 167 173
Selän pituus 89 89 91 91 93 93 95 95
Hihan pituus 68 68 69 69 70 70 70 70

Farkut ja housut:

Koko, tuuma W38 W40 W42 W44 W46 W48 W50 W52 W54 W56 W58  
Vyötärönympärys, cm (D) 104-109 109-114 114-119 119-124 124-129 129-134 134-139 139-144 144-149 149-154 154-159  
Koko, tuuma 30 32 34 36
Lahkeen sisäpituus cm (E) 76 81 86 91


Alaosat (joustava vyötärönauha):

Koko 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL
Vyötärönympärys, cm (D) 105-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152

 

Puvuntakit ja bleiserit:

Short model

S = Short model

Koko 56S 58S 60S 62S 64S 66S 68S 70S 72S 74S
Rinnanympärys, cm (C) 116-120 121-125 126-130 131-135 136-139 140-143 144-148 149-153 154-158 159-163
Vyötärönympärys, cm (D) 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137 138-144 145-150 151-156 157-162 163-168
Hihan pituus, cm (B) 65 65,5 66 66,5 67 67 67 67,5 67,5 67,5

Regular model

R = Regular model

Koko 56R 58R 60R 62R 64R 66R 68R 70R 72R 74R
Rinnanympärys, cm (C) 116-120 121-125 126-130 131-135 136-139 140-143 144-148 149-153 154-158 159-163
Vyötärönympärys, cm (D) 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137 138-144 145-150 151-156 157-162 163-168
Hihan pituus, cm (B) 67 67,5 68 68,5 69 69 69 69,5 69,5 69,5

Long model

L = Long model

Koko 56L 58L 60L 62L 64L
Rinnanympärys, cm (C) 116-120 121-125 126-130 131-135 136-139
Vyötärönympärys, cm (D) 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137
Hihan pituus, cm (B) 70 70,5 71 71,5 72