Dressjakker og Blazere Regular Fit

Dressmann baserer størrelsene etter internasjonale standarder.
Under finner du en tabell som konverterer dine kroppsmål til vår størrelse.
Short model
S = Short model
| Størrelse | Brystvidde, cm (C) | Livvidde, cm (D) | Ermlengde, cm (B) |
| 42S | 82-88 | 74-80 | 59,5 |
| 44S | 89-93 | 80-84 | 60,5 |
| 46S | 94-98 | 85-88 | 61,5 |
| 48S | 99-102 | 89-92 | 62,5 |
| 50S | 103-106 | 93-96 | 63,5 |
| 52S | 107-110 | 97-101 | 64 |
| 54S | 111-115 | 102-107 | 64,5 |
| 56S | 116-120 | 108-113 | 65 |
| 58S | 121-125 | 114-119 | 65,5 |
| 60S | 126-130 | 120-125 | 66 |
| 62S | 131-135 | 126-131 | 66,5 |
Regular model
R = Regular model
| Størrelse | Brystvidde, cm (C) | Livvidde, cm (D) | Ermlengde, cm (B) |
| 42R | 82-88 | 74-80 | 61,5 |
| 44R | 89-93 | 80-84 | 62,5 |
| 46R | 94-98 | 85-88 | 63,5 |
| 48R | 99-102 | 89-92 | 64,5 |
| 50R | 103-106 | 93-96 | 65,5 |
| 52R | 107-110 | 97-101 | 66 |
| 54R | 111-115 | 102-107 | 66,5 |
| 56R | 116-120 | 108-113 | 67 |
| 58R | 121-125 | 114-119 | 67,5 |
| 60R | 126-130 | 120-125 | 68 |
| 62R | 131-135 | 126-131 | 68,5 |
Long model
L = Long model
| Størrelse | Brystvidde, cm (C) | Livvidde, cm (D) | Ermlengde, cm (B) |
| 42L | 82-88 | 74-80 | 64,5 |
| 44L | 89-93 | 80-84 | 65,5 |
| 46L | 94-98 | 85-88 | 66,5 |
| 48L | 99-102 | 89-92 | 67,5 |
| 50L | 103-106 | 93-96 | 68,5 |
| 52L | 107-110 | 97-101 | 69 |
| 54L | 111-115 | 102-107 | 69,5 |
| 56L | 116-120 | 108-113 | 70 |
| 58L | 121-125 | 114-119 | 70,5 |
| 60L | 126-130 | 120-125 | 71 |
| 62L | 131-135 | 126-131 |
71,5 |
DS = Short and portly model
|
Størrelse |
42DS |
44DS |
46DS |
48DS |
50DS |
52DS |
54DS |
56DS |
58DS |
60DS |
62DS |
|
Brystvidde, cm (C) |
|
|
|
|
109-112 |
113-117 |
118-122 |
123-127 |
128-132 |
133-137 |
|
|
Livvidde, cm (D) |
|
|
|
|
97-102 |
103-108 |
109-114 |
115-120 |
121-126 |
127-132 |
|
|
Ermlengde, cm (B) |
|
|
|
|
63,5 |
64 |
64.5 |
65 |
65.5 |
66 |
|